短纤针刺非织造土工布
产品介绍
短线针刺非织造土工布主要是以高品质涤纶、丙纶纤维为原材料通过针刺而成的透水性土工织物。
产品特点
针刺土工布所使用的涤纶、丙纶等原材料耐酸碱、不腐蚀、不虫蛀;产品透水性能好;重量轻,施工方便。
产品用途
可广泛应用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水土建筑、隧洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程中的过滤、排水、防护、加筋等。
青岛市天府丽都土工布施工
产品规格及性能参数(GB/T17638/1998)
性能/型号 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
单位面积质量偏差 % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
|
厚度 ≥mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 |
|
幅度偏差 % | 0.5 | |||||||||||
断裂力 ≥KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
断裂伸长率 % | 25-100 | |||||||||||
CBR顶破力 ≥KN/m | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 |
|
等效孔径 090(095) | 0.07-0.2 | |||||||||||
垂直渗透系数 cm/s | Kx(10-1~10-3) | K=1.0~9.9 | ||||||||||
撕破力 ≥KN | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
短纤针刺非织造土工布
短纤针刺非织造土工布 2020-4-15 本文被阅读 2620 次
上一条:单向格栅施工 | 下一条:土工管袋 |